本站2001年访客来源国统计


(以下数据来源于著名网站统计专家Hitbox,从2001年6月3日起统计)


Country/District 国家/地区    Visitors / %

1. Major Domains (.com, .net, .gov, .mil, .edu) 顶级域名,来源不明 919 / 40.18

2. China (.cn) 中国 631 / 27.55

3. Australia (.au) 澳大利亚 212 / 9.26

4. Taiwan (.tw) 台湾 109 / 4.76

5. United Kingdom (.uk) 英国 73 / 3.19

6. Japan (.jp) 日本 66 / 2.88

7. Hong Kong (.hk) 香港 59/ 2.58

8. Canada (.ca) 加拿大 36 / 1.57

9. New Zealand (.nz) 新西兰 32/ 1.40

10. Singapore (.sg) 新加坡 31 / 1.35

11. Malaysia (.my) 马来西亚 15 / 0.66

12. France (.fr) 法国 14 / 0.61

13. Germany (.de) 德国 11 / 0.48

14. Netherlands (.nl) 荷兰 10/ 0.44

15. Belgium (.be) 比利时 7 /0.31

16. Italy (.it) 意大利 7 / 0.31

17. Brazil (.br) 巴西 4 / 0.17

18. Finland (.fi) 芬兰 4 / 0.17

19. India (.in) 印度 4 /0.17

20. Saudi Arabia (.sa) 沙特阿拉伯 4 / 0.17

21. Switzerland (.ch) 瑞士 4 / 0.17

22. Turkey (.tr) 土耳其 4 / 0.17

23. Israel (.il) 以色列 3 / 0.13

24. South Africa (.za) 南非 3/ 0.13

25. Thailand (.th) 泰国 3 /0.13

26. United States (.us) 美国 3/ 0.13

27. Austria (.at) 奥地利 2 / 0.09

28. Greece (.gr) 希腊 2 /0.09

29. Lithuania (.lt) 立陶宛 2 / 0.09

30. Malta (.mt) 马耳他 2 / 0.09

31. Sweden (.se) 瑞典 2 / 0.09

32. Columbia (.co) 哥伦比亚 1/ 0.04

33. Iran (.ir) 伊朗 1 / 0.04

34. Ireland (.ie) 爱尔兰 1/ 0.04

35. Latvia (.lv) 拉脱维亚 1 / 0.04

36. Macau (.mo) 澳门 1 / 0.04

37. Mexico (.mx) 墨西哥 1 / 0.04

38. Nepal (.np) 尼泊尔 1 / 0.04

39. Norway (.no) 挪威 1 / 0.04

40. Portugal (.pt) 葡萄牙 1/ 0.04

41. Romania (.ro) 罗马尼亚 1/ 0.04

42. Spain (.es) 西班牙 1 / 0.04

43. Zambia (.zm) 赞比亚 1 / 0.04

Total            2,290 2,290 / 100.00%

最后编辑于:2024-04-23 22:33
  • 本站声明:本站所载之法律论文、法律评论、案例、法律咨询等,除非另有注明,著作权人均为站长杨春宝高级律师本人。欢迎其他网站链接,但是,未经书面许可,不得擅自摘编、转载。引用及经许可转载时均应注明作者和出处"法律桥",并链接本站。本站网址:http://www.LawBridge.org。
  •  
  •         本站所有内容(包括法律咨询、法律法规)仅供参考,不构成法律意见,本站不对资料的完整性和时效性负责。您在处理具体法律事务时,请洽询有资质的律师。本站将努力为广大网友提供更好的服务,但不对本站提供的任何免费服务作出正式的承诺。本站所载投稿文章,其言论不代表本站观点,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。

发表回复